تخليداً للذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، واحتفاءً بعيد الوحدة، واستحضاراً لما تجسده هاتان المناسبتان من قيم الوحدة والتلاحم والانتماء الوطني.

اختر فئة اللاعب ثم وزنه (بالكيلوغرام).
| شبان | شابات | فتيان | فتيات |
|---|---|---|---|
| -45 | -42 | -33 | -29 |
| -48 | -44 | -37 | -33 |
| -51 | -46 | -41 | -37 |
| -55 | -49 | -45 | -41 |
| -59 | -52 | -49 | -44 |
| -63 | -55 | -53 | -47 |
| -68 | -59 | -57 | -51 |
| -73 | -63 | -61 | -55 |
| -78 | -68 | -65 | -59 |
| +78 | +68 | +65 | +59 |
سجّل لاعباً واحداً أو عدة لاعبين من ناديك في عملية واحدة.